Weather forecast for February 1, 2023 in Everett, Washington
On our website you will find weather forecast for February 1, 2023 in Everett
February 1, 2023 in Everett
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 41° (41° — 44°) |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 33% |
Wind | 2 mph |
February 1, 2023 in Everett
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 35° (35° — 38°) |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
February 1, 2023 in Everett
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 34° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 83% |
Wind | 1 mph |
February 1, 2023 in Everett
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 35° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 75% |
Wind | 1 mph |
February 1, 2023 in Everett
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 35° (34° — 35°) |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
February 1, 2023 in Everett
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 36° (34° — 36°) |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
February 1, 2023 in Everett
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 37° (34° — 37°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 47% |
Wind | 3 mph |
February 1, 2023 in Everett
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 39° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |